Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 30.12.2019
NW 19:00:31 30-12-2019
LN1857NW.121
3012.121 БНБ - ВАЛУТА
Курсове на българския лев към
отделни чуждестранни валути и цена
на златото, валидни за 30.12.2019
Наименование Код За единица валута/злато Лева (BGN) Обратен курс: за един лев
Австралийски долар AUD 1 1.22301 0.817655
Бразилски реал BRL 10 4.33396 2.30736
Канадски долар CAD 1 1.33769 0.747557
Швейцарски франк CHF 1 1.79913 0.555824
Китайски ренминби юан CNY 10 2.50186 3.99703
Чешка крона CZK 100 7.68107 13.019
Датска крона DKK 10 2.61835 3.8192
Британска лира GBP 1 2.29536 0.435662
Хонконгски долар HKD 10 2.24465 4.45504
Хърватска куна HRK 10 2.6258 3.80836
Унгарски форинт HUF 1000 5.90814 169.258
Индонезийска рупия IDR 10000 1.2565 7958.62
Израелски шекел ILS 10 5.04743 1.98121
Индийска рупия INR 100 2.45055 40.8072
Исландска крона ISK 100 1.44023 69.4334
Японска йена JPY 100 1.60065 62.4746
Южнокорейски вон KRW 1000 1.51105 661.791
Мексиканско песо MXN 100 9.27593 10.7806
Малайзийски рингит MYR 10 4.25662 2.34928
Норвежка крона NOK 10 1.98642 5.03418
Новозеландски долар NZD 1 1.17552 0.850687
Филипинско песо PHP 100 3.44433 29.0332
Полска злота PLN 10 4.59471 2.17642
Румънска лея RON 10 4.0899 2.44505
Руска рубла RUB 100 2.82316 35.4213
Шведска крона SEK 10 1.8734 5.33789
Сингапурски долар SGD 1 1.29628 0.771438
Тайландски бат THB 100 5.84318 17.114
Турска лира TRY 10 2.93814 3.40351
Щатски долар USD 1 1.74799 0.572086
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.2426 8.04764
Злато (в трой унции) XAU 1 2644.11
//
LN1857NW.121
3012.121 БНБ - ВАЛУТА
Курсове на българския лев към
отделни чуждестранни валути и цена
на златото, валидни за 30.12.2019
Наименование Код За единица валута/злато Лева (BGN) Обратен курс: за един лев
Австралийски долар AUD 1 1.22301 0.817655
Бразилски реал BRL 10 4.33396 2.30736
Канадски долар CAD 1 1.33769 0.747557
Швейцарски франк CHF 1 1.79913 0.555824
Китайски ренминби юан CNY 10 2.50186 3.99703
Чешка крона CZK 100 7.68107 13.019
Датска крона DKK 10 2.61835 3.8192
Британска лира GBP 1 2.29536 0.435662
Хонконгски долар HKD 10 2.24465 4.45504
Хърватска куна HRK 10 2.6258 3.80836
Унгарски форинт HUF 1000 5.90814 169.258
Индонезийска рупия IDR 10000 1.2565 7958.62
Израелски шекел ILS 10 5.04743 1.98121
Индийска рупия INR 100 2.45055 40.8072
Исландска крона ISK 100 1.44023 69.4334
Японска йена JPY 100 1.60065 62.4746
Южнокорейски вон KRW 1000 1.51105 661.791
Мексиканско песо MXN 100 9.27593 10.7806
Малайзийски рингит MYR 10 4.25662 2.34928
Норвежка крона NOK 10 1.98642 5.03418
Новозеландски долар NZD 1 1.17552 0.850687
Филипинско песо PHP 100 3.44433 29.0332
Полска злота PLN 10 4.59471 2.17642
Румънска лея RON 10 4.0899 2.44505
Руска рубла RUB 100 2.82316 35.4213
Шведска крона SEK 10 1.8734 5.33789
Сингапурски долар SGD 1 1.29628 0.771438
Тайландски бат THB 100 5.84318 17.114
Турска лира TRY 10 2.93814 3.40351
Щатски долар USD 1 1.74799 0.572086
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.2426 8.04764
Злато (в трой унции) XAU 1 2644.11
//